STOCK-BASED COMPENSATION (Details - Compensation awards) - USD ($) |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2025 |
Sep. 30, 2024 |
Sep. 30, 2025 |
Sep. 30, 2024 |
|
| DisclosureLineElements [Line Items] | ||||
| Stock-based compensation | $ 13,754,360 | $ 10,053 | $ 14,855,030 | $ 295,882 |
| Cost Of Goods Sold [Member] | ||||
| DisclosureLineElements [Line Items] | ||||
| Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | (11,827) |
| Sales And Marketing [Member] | ||||
| DisclosureLineElements [Line Items] | ||||
| Stock-based compensation | 0 | 10,053 | (25,132) | 21,984 |
| Product Development [Member] | ||||
| DisclosureLineElements [Line Items] | ||||
| Stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 126,337 |
| General And Administrative [Member] | ||||
| DisclosureLineElements [Line Items] | ||||
| Stock-based compensation | $ 13,754,360 | $ 0 | $ 14,880,162 | $ 159,388 |
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Definition Amount of noncash expense for share-based payment arrangement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|